| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 mkr | — | -843 tkr | -27.6% | — |
| 2021 | 6 mkr | — | 196 tkr | 5.5% | — |
| 2020 | 7 mkr | — | -54 tkr | -2.6% | — |
| 2019 | 10 mkr | — | 61 tkr | 3.1% | — |
| 2017 | 6 mkr | — | 93 tkr | 3.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.