| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 mkr | -5.9% | 79 tkr | 1.0% | 7 |
| 2021 | 9 mkr | — | 178 tkr | 2.1% | 7 |
| 2020 | 8 mkr | — | 180 tkr | 2.2% | — |
| 2019 | 8 mkr | — | 19 tkr | 0.2% | — |
| 2018 | 8 mkr | — | -153 tkr | -2.0% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.