| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 mkr | -90.5% | -2 mkr | -37.5% | — |
| 2021 | 62 mkr | -1.1% | -17 mkr | -26.9% | — |
| 2020 | 63 mkr | +23.2% | -1 mkr | -2.3% | — |
| 2019 | 51 mkr | +51.7% | -69 mkr | -134.8% | — |
| 2018 | 34 mkr | — | -9 mkr | -26.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.