| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 190 tkr | — | 75 tkr | 39.4% | — |
| 2022 | 625 tkr | -2.6% | 9 tkr | 1.4% | — |
| 2021 | 642 tkr | +125.3% | -29 tkr | -4.5% | — |
| 2020 | 285 tkr | -60.9% | -222 tkr | -77.9% | — |
| 2019 | 729 tkr | — | 242 tkr | 33.2% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.