| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 59 mkr | +25.9% | 185 tkr | 0.3% | — |
| 2021 | 47 mkr | -36.7% | -4 mkr | -8.7% | — |
| 2020 | 73 mkr | -24.3% | -15 mkr | -20.6% | — |
| 2019 | 97 mkr | +88.3% | -3 mkr | -3.0% | — |
| 2018 | 52 mkr | — | 5 mkr | 9.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.