| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 mkr | -0.8% | 43 tkr | 0.6% | — |
| 2021 | 7 mkr | -14.2% | 373 tkr | 5.1% | — |
| 2020 | 9 mkr | -30.7% | 601 tkr | 7.0% | — |
| 2019 | 12 mkr | -34.0% | 153 tkr | 1.2% | — |
| 2018 | 19 mkr | — | 258 tkr | 1.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.