| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 mkr | -41.0% | -879 tkr | -67.7% | 1 |
| 2021 | 2 mkr | +999.0% | 1 mkr | 59.6% | 1 |
| 2020 | 159 tkr | -89.4% | -348 tkr | -266.7% | 1 |
| 2019 | 2 mkr | -14.1% | 131 tkr | 17.0% | 1 |
| 2018 | 2 mkr | — | 584 tkr | 43.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.