| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 mkr | -14.0% | -2 mkr | 3.6% | 7 |
| 2021 | 25 mkr | — | 536 tkr | 3.9% | 7 |
| 2020 | 23 mkr | — | 1 mkr | 6.4% | — |
| 2019 | 25 mkr | — | -556 tkr | -3.3% | — |
| 2018 | 26 mkr | — | 14 tkr | 0.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.