| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 mkr | +2.4% | 16 mkr | 21.6% | — |
| 2023 | 72 mkr | +20.9% | 17 mkr | 24.1% | — |
| 2022 | 59 mkr | +7.9% | 13 mkr | 21.6% | — |
| 2021 | 55 mkr | +2.0% | 14 mkr | 25.6% | — |
| 2020 | 54 mkr | — | 14 mkr | 25.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.