| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 754 tkr | +16.0% | 228 tkr | 30.2% | 1 |
| 2023 | 319 tkr | +8.5% | 22 tkr | 6.9% | — |
| 2022 | 294 tkr | -65.4% | 20 tkr | 6.8% | — |
| 2021 | 849 tkr | +9.8% | 448 tkr | 52.8% | — |
| 2020 | 773 tkr | — | 172 tkr | 22.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.