| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 mkr | +13.0% | 427 tkr | 16.7% | 1 |
| 2023 | 3 mkr | +16.8% | 767 tkr | 23.7% | 1 |
| 2022 | 3 mkr | +19.5% | 2 mkr | 69.8% | — |
| 2021 | 2 mkr | — | 645 tkr | 27.8% | — |
| 2020 | 2 mkr | — | 575 tkr | 25.4% | 1 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.