| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 180 tkr | -8.2% | -26 tkr | -14.4% | 1 |
| 2021 | 232 tkr | -53.0% | -14 tkr | -6.0% | 1 |
| 2020 | 439 tkr | +99.5% | -6 tkr | -1.4% | 1 |
| 2019 | 209 tkr | — | 11 tkr | 6.7% | 1 |
| 2018 | 229 tkr | — | 6 tkr | 5.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.