| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 203 tkr | +999.0% | 41 tkr | 20.2% | 1 |
| 2021 | 32 tkr | — | 447 kr | — | 0 |
| 2020 | 10 tkr | -73.0% | -37 tkr | -370.0% | 0 |
| 2019 | 37 tkr | -7.5% | -16 tkr | -43.2% | — |
| 2018 | 40 tkr | — | -60 tkr | -150.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.