| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 tkr | — | 14 tkr | 20.2% | — |
| 2024 | 58 tkr | — | 6 tkr | 19.0% | — |
| 2023 | 120 tkr | — | 31 tkr | 44.2% | — |
| 2022 | 176 tkr | — | 49 tkr | 44.9% | — |
| 2021 | 57 tkr | — | 16 tkr | 28.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.