| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 tkr | -45.5% | -41 tkr | -226.1% | — |
| 2024 | 33 tkr | -40.0% | -12 tkr | -36.2% | — |
| 2023 | 141 tkr | -48.5% | 70 tkr | 49.6% | — |
| 2022 | 274 tkr | -66.7% | 222 tkr | 81.0% | — |
| 2021 | 822 tkr | +31.3% | -17 tkr | -2.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.