| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 401 tkr | — | -594 tkr | -87.8% | — |
| 2021 | 29 mkr | — | -421 tkr | -2.0% | — |
| 2020 | 42 mkr | — | 524 tkr | 2.3% | — |
| 2019 | 39 mkr | — | 633 tkr | 2.1% | — |
| 2018 | 32 mkr | — | 579 tkr | 3.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.