| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 854 tkr | +40.0% | 234 tkr | 27.4% | 1 |
| 2024 | 610 tkr | -35.5% | 55 tkr | 9.1% | 1 |
| 2023 | 960 tkr | -18.9% | 39 tkr | 4.1% | 1 |
| 2022 | 1 mkr | +33.1% | 330 tkr | 27.9% | — |
| 2021 | 889 tkr | +11.5% | 93 tkr | 10.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.