| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 mkr | +3.6% | 262 tkr | 23.8% | — |
| 2023 | 1 mkr | +11.7% | 267 tkr | 25.1% | — |
| 2022 | 953 tkr | +11.6% | 322 tkr | 33.8% | — |
| 2021 | 854 tkr | -10.5% | 257 tkr | 30.1% | — |
| 2020 | 954 tkr | — | 243 tkr | 25.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.