| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +20.5% | 709 tkr | 17.7% | 1 |
| 2023 | 3 mkr | -31.5% | 36 tkr | 1.0% | 1 |
| 2022 | 5 mkr | +12.7% | 886 tkr | 17.6% | — |
| 2021 | 4 mkr | +34.0% | 299 tkr | 6.7% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 303 tkr | 9.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.