| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 mkr | -16.8% | 41 tkr | 1.5% | — |
| 2023 | 3 mkr | -14.8% | 566 tkr | 17.6% | — |
| 2022 | 4 mkr | +11.6% | 135 tkr | 3.6% | — |
| 2021 | 3 mkr | +8.4% | 23 tkr | 0.7% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 330 tkr | 10.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.