| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 tkr | -73.3% | -41 tkr | -354.4% | — |
| 2024 | 43 tkr | -83.4% | -69 tkr | -161.1% | — |
| 2023 | 63 tkr | -74.8% | -153 tkr | -242.9% | — |
| 2022 | 250 tkr | +71.2% | 129 tkr | 51.6% | — |
| 2021 | 146 tkr | -47.3% | -139 tkr | -95.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.