| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 245 mkr | +34.2% | -66 mkr | -27.1% | — |
| 2023 | 183 mkr | +33.9% | -49 mkr | -26.9% | — |
| 2022 | 136 mkr | +29.6% | -42 mkr | -31.1% | — |
| 2021 | 105 mkr | +34.3% | -30 mkr | -28.1% | — |
| 2020 | 78 mkr | — | -16 mkr | -20.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.