| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 921 tkr | +4.2% | 346 tkr | 47.3% | — |
| 2023 | 884 tkr | +38.8% | 309 tkr | 44.0% | — |
| 2022 | 573 tkr | — | 203 tkr | 44.7% | — |
| 2021 | 586 tkr | — | 242 tkr | 52.4% | — |
| 2020 | 635 tkr | — | 282 tkr | 56.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.