| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 mkr | +7.5% | 448 tkr | 12.2% | 3 |
| 2024 | 3 mkr | — | 162 tkr | 4.8% | 3 |
| 2023 | 3 mkr | -13.7% | 22 tkr | 0.8% | 3 |
| 2022 | 3 mkr | +7.1% | 519 tkr | 15.4% | — |
| 2021 | 3 mkr | +18.6% | 308 tkr | 9.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.