| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 mkr | +2.6% | 649 tkr | 7.2% | 4 |
| 2024 | 9 mkr | +132.0% | 596 tkr | 6.8% | 4 |
| 2023 | 8 mkr | +27.3% | 859 tkr | 10.5% | 4 |
| 2022 | 6 mkr | +10.5% | 623 tkr | 9.7% | — |
| 2021 | 6 mkr | — | 437 tkr | 7.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.