| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 mkr | +4.1% | 376 tkr | 5.5% | — |
| 2023 | 7 mkr | +17.5% | -346 tkr | -5.3% | — |
| 2022 | 6 mkr | — | 379 tkr | 6.4% | 4 |
| 2021 | 6 mkr | -23.8% | -212 tkr | -3.8% | 3 |
| 2020 | 7 mkr | — | 276 tkr | 3.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.