| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Stig Løkke Pedersen(närstående) | Styrelseordförande | Interntransaktion – Avyttring | 5 mkr | 2026-09-23 |
| Stig Lökke Pedersen | Styrelseordförande | Interntransaktion – Förvärv | 5 mkr | 2026-09-23 |
| Soren Skjold Mogensen Holding ApS | Verkställande direktör (VD) | Teckning | 500 tkr | 2026-09-21 |
| Stig Løkke Pedersen(närstående) | Styrelseordförande | Teckning | 4 mkr | 2026-09-21 |
| Soren Skjold Mogensen |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 mkr | +50.1% | 3 tkr | 0.0% | — |
| 2022 | 10 mkr | +101.8% | 24 tkr | 0.2% | — |
| 2021 | 5 mkr | — | 816 tkr | 16.6% | — |
| Styrelseledamot |
| Teckning |
| 500 tkr |
| 2026-09-21 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.