| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 295 tkr | — | 2 tkr | 78.6% | — |
| 2021 | 2 mkr | — | -281 tkr | -8.8% | — |
| 2020 | 2 mkr | — | -499 tkr | -45.5% | — |
| 2019 | 3 mkr | — | 14 tkr | 1.4% | — |
| 2018 | 6 mkr | — | 540 tkr | 13.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.