| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 mkr | +18.6% | 1 mkr | 16.8% | 3 |
| 2024 | 6 mkr | +47.9% | 914 tkr | 16.1% | 3 |
| 2023 | 6 mkr | +54.5% | 941 tkr | 16.8% | 3 |
| 2022 | 4 mkr | -29.8% | 387 tkr | 10.7% | — |
| 2021 | 5 mkr | +2.4% | 927 tkr | 18.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.