| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95 tkr | -2.1% | -55 tkr | -57.8% | — |
| 2022 | 97 tkr | +32.9% | -43 tkr | -43.9% | — |
| 2021 | 73 tkr | -47.1% | -67 tkr | -91.3% | — |
| 2020 | 50 tkr | — | -114 tkr | -228.0% | — |
| 2019 | 138 tkr | — | -93 tkr | -67.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.