| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 mkr | -2.1% | 940 tkr | 12.0% | — |
| 2023 | 8 mkr | +4.4% | 452 tkr | 5.7% | — |
| 2022 | 8 mkr | +6.7% | 738 tkr | 9.7% | — |
| 2021 | 7 mkr | +3.0% | 656 tkr | 9.2% | — |
| 2020 | 7 mkr | — | 751 tkr | 10.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.