| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 753 tkr | -19.8% | 58 tkr | 7.7% | — |
| 2021 | 939 tkr | +77.2% | -25 tkr | -2.7% | — |
| 2020 | 530 tkr | -19.9% | 3 tkr | 0.6% | — |
| 2019 | 662 tkr | +187.8% | 148 tkr | 22.4% | — |
| 2018 | 230 tkr | — | 30 tkr | 13.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.