| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 mkr | -40.4% | -545 tkr | -12.2% | 3 |
| 2022 | 4 mkr | +25.9% | 42 tkr | 5.4% | 4 |
| 2021 | 4 mkr | +31.6% | -137 tkr | 2.0% | 4 |
| 2020 | 3 mkr | +4.2% | -7 tkr | 5.8% | 4 |
| 2019 | 3 mkr | +31.3% | -106 tkr | -0.8% | 3 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.