| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 104 mkr | — | 4 mkr | 5.2% | — |
| 2021 | 100 mkr | +73.2% | 3 mkr | 4.6% | 12 |
| 2020 | 59 mkr | +41.5% | 2 mkr | 3.4% | 12 |
| 2019 | 41 mkr | +12.7% | -2 mkr | -7.3% | 8 |
| 2018 | 36 mkr | — | 952 tkr | 4.5% | 8 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.