| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671 tkr | +4.5% | 37 tkr | 7.9% | 1 |
| 2024 | 642 tkr | +10.9% | 108 tkr | 12.3% | 1 |
| 2023 | 706 tkr | — | 46 tkr | 8.1% | — |
| 2022 | 645 tkr | — | 154 tkr | 38.3% | — |
| 2021 | 568 tkr | — | 37 tkr | 9.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.