| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 756 tkr | -6.4% | 294 tkr | 38.9% | 1 |
| 2024 | 808 tkr | -18.9% | 442 tkr | 54.7% | 1 |
| 2023 | 779 tkr | +40.9% | 409 tkr | 52.5% | 1 |
| 2022 | 553 tkr | -36.7% | 140 tkr | 25.3% | — |
| 2021 | 874 tkr | +53.6% | 253 tkr | 28.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.