| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 mkr | +109.4% | 471 tkr | 7.1% | 8 |
| 2024 | 7 mkr | +1.0% | 585 tkr | 8.1% | — |
| 2023 | 7 mkr | +33.4% | 707 tkr | 9.8% | — |
| 2022 | 5 mkr | +20.3% | 392 tkr | 7.3% | — |
| 2021 | 4 mkr | +11.6% | 221 tkr | 4.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.