| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 mkr | +60.4% | 512 tkr | 11.9% | 6 |
| 2023 | 7 mkr | +13.8% | 345 tkr | 6.5% | 5 |
| 2022 | 6 mkr | -6.8% | 218 tkr | 6.4% | 2 |
| 2021 | 7 mkr | +26.2% | 40 tkr | -1.8% | 2 |
| 2020 | 5 mkr | +345.3% | 320 tkr | 9.3% | 4 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.