| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 tkr | — | 4 tkr | 16.7% | — |
| 2023 | 45 tkr | — | 21 tkr | 60.0% | — |
| 2022 | 59 tkr | — | 32 tkr | 66.1% | — |
| 2021 | 112 tkr | — | 70 tkr | 79.5% | — |
| 2020 | 63 tkr | — | 28 tkr | 57.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.