| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 mkr | — | 177 tkr | 4.3% | 2 |
| 2021 | 4 mkr | +51.3% | -13 tkr | -0.4% | 3 |
| 2020 | 2 mkr | -27.3% | -1 mkr | -55.7% | — |
| 2019 | 3 mkr | +41.6% | -193 tkr | -5.9% | — |
| 2018 | 2 mkr | — | -102 tkr | -4.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.