| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 52 tkr | — | 12 tkr | 28.9% | — |
| 2022 | 13 tkr | — | -16 tkr | -123.1% | — |
| 2021 | 48 tkr | — | 22 tkr | 58.3% | — |
| 2020 | 156 tkr | — | -42 tkr | -26.9% | — |
| 2019 | 221 tkr | — | 2 tkr | 4.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.