| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 tkr | -77.5% | -63 tkr | -2100.0% | — |
| 2024 | 14 tkr | — | -195 tkr | -1392.9% | — |
| 2023 | 45 tkr | — | -221 tkr | -491.1% | — |
| 2022 | 195 tkr | — | -322 tkr | -165.1% | — |
| 2021 | 466 tkr | — | -206 tkr | -115.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.