| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 121 tkr | +84.1% | -9 tkr | -7.4% | — |
| 2022 | 66 tkr | +77.8% | -3 tkr | -4.6% | — |
| 2021 | 37 tkr | -75.9% | -38 tkr | -102.7% | — |
| 2020 | 153 tkr | -68.5% | -124 tkr | -80.4% | — |
| 2019 | 487 tkr | -6.0% | 74 tkr | 19.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.