| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 713 tkr | -25.2% | 252 tkr | 66.8% | 1 |
| 2023 | 949 tkr | -27.8% | 46 tkr | 14.1% | 1 |
| 2022 | 672 tkr | — | 41 tkr | -25.9% | — |
| 2021 | 907 tkr | — | 36 tkr | -17.5% | — |
| 2020 | 845 tkr | — | 249 tkr | 24.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.