| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110 mkr | -34.7% | 7 mkr | 6.4% | 26 |
| 2024 | 168 mkr | — | 12 mkr | 7.0% | 41 |
| 2023 | 255 mkr | -10.3% | 23 mkr | 8.9% | 36 |
| 2022 | 284 mkr | +64.7% | 10 mkr | 3.6% | — |
| 2021 | 173 mkr | +172.3% | 3 mkr | 1.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.