| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 mkr | +6.5% | 807 tkr | 11.7% | — |
| 2023 | 7 mkr | +0.5% | 759 tkr | 11.7% | — |
| 2022 | 6 mkr | +29.0% | 748 tkr | 11.6% | — |
| 2021 | 6 mkr | — | 545 tkr | 9.4% | 11 |
| 2020 | 5 mkr | — | 606 tkr | 12.1% | 10 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.