| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +21.6% | 660 tkr | 18.9% | — |
| 2023 | 3 mkr | -5.9% | 758 tkr | 23.1% | 3 |
| 2022 | 3 mkr | +22.6% | 836 tkr | 24.0% | 3 |
| 2021 | 3 mkr | +6.9% | 385 tkr | 13.5% | 3 |
| 2020 | 3 mkr | — | 355 tkr | 12.3% | 3 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.