| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +1.5% | 823 tkr | 21.0% | — |
| 2023 | 4 mkr | +12.4% | 603 tkr | 15.6% | — |
| 2022 | 3 mkr | -10.4% | 424 tkr | 12.4% | — |
| 2021 | 4 mkr | +7.1% | 565 tkr | 14.8% | — |
| 2020 | 4 mkr | — | 451 tkr | 12.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.