| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 mkr | +4.5% | 281 tkr | 6.1% | 3 |
| 2023 | 6 mkr | +0.8% | 746 tkr | 11.6% | 3 |
| 2022 | 6 mkr | +18.0% | 471 tkr | 7.4% | — |
| 2021 | 5 mkr | — | 368 tkr | 6.8% | — |
| 2020 | 4 mkr | — | 430 tkr | 9.8% | 3 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.