| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 923 tkr | +10.1% | 101 tkr | 10.9% | 1 |
| 2024 | 838 tkr | +124.7% | -2 tkr | -0.3% | 1 |
| 2023 | 918 tkr | +2.5% | 9 tkr | 1.0% | 1 |
| 2022 | 896 tkr | +7.0% | 8 tkr | 0.9% | — |
| 2021 | 837 tkr | — | 41 tkr | 4.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.